Processor | iCOMP Index 3.0 | iCOMP Index 2.0 | iCOMP Index 1.0 |
Pentium III - 733 MHz | 2510 | ||
Pentium III - 600 MHz | 1930 | ||
Pentium III - 550 MHz | 1780 | ||
Pentium III - 500 MHz | 1650 | ||
Pentium III - 450 MHz | 1500 | ||
Pentium II - 450 MHz | 1240 | 483 | |
Pentium II - 400 MHz | 1130 | 440 | |
Celeron - 400 MHz | 1011 | 394 | Est. |
Pentium II - 350 MHz | 1000 | 386 | |
Pentium II - 333 MHz | 940 | 366 | |
Celeron - 366 MHz | 890 | 344 | Est. |
Pentium II - 300 MHz | 332 | ||
Celeron - 333MHz | 318 | ||
Pentium II - 266 MHz | 303 | ||
Celeron - 300A MHz | 296 | ||
Pentium II - 233 MHz | 267 | ||
Celeron - 300MHz | 226 | ||
Pentium Pro - 200 MHz | 220 | ||
Celeron - 266MHz | 213 | ||
Pentium - 233MHz (MMX) | 203 | ||
Pentium Pro - 180 MHz | 197 | ||
Pentium - 200MHz (MMX) | 182 | ||
Pentium - 166MHz (MMX) | 160 | ||
Pentium - 150MHz (MMX) | 144 | ||
Pentium - 200MHz | 142 | ||
Pentium - 166MHz | 127 | 1308 | |
Pentium - 150MHz | 114 | 1176 | |
Pentium - 133MHz | 111 | 1110 | |
Pentium - 120MHz | 100 | 1000 | |
Pentium - 100MHz | 90 | 815 | |
Pentium - 90MHz | 81 | 735 | |
Pentium - 75MHz | 67 | 610 | |
Pentium - 66MHz | 567 | ||
Pentium - 60MHz | 510 | ||
Intel486 DX4-100 | 435 | ||
Intel486 DX4-75 | 319 | ||
Intel486 DX2-66 | 297 | ||
Intel486 DX50 | 249 | ||
Intel486 DX2-50 | 231 | ||
Intel486 SX2-50 | 180 | ||
Intel486 DX-33 | 166 | ||
Intel486 SX-33 | 136 | ||
Intel486 DX-25 | 122 | ||
Intel486 SX-25 | 100 | ||
Intel486 SX-20 | 78 | ||
Intel386 DX-33 | 68 | ||
Intel486 SX-16 | 63 | ||
Intel386 DX-25 | 49 | ||
Intel386 SL-25 | 41 | ||
Intel386 SX-25 | 39 | ||
Intel386 SX-20 | 32 | ||
Intel386 SX-16 | 22 | ||
© Patrick J. Kidd - Contact ©
This page last updated: 2020-9-15